Themen und Termine
Hier können Sie demnächst alle Themen und Termine für 2012 lesen
In der letzten Spalte sind Dokumente mit weiteren Einzelheiten verlinkt. Die Buchstaben zeigen an, zu welcher Veranstaltungsreihe die jeweilige Veranstaltung gehört:
G = PharmGMP GMP4You
T = PharmLearning Technology
K = PharmLearning KnowHow
P = PharmLearning Praktikum
Termin | Thema | Preis | Anmeldung | Details |
Mo_27.02.2012 –Di 28.02.2012 | Design of Experiments – Praxis | 1.290_€ | ||
Do 08.03.2012 -Fr 09.03.2012 | Klinikmuster Teil 1 (regulatorisch) (inkl. Annex 13 Pocket Library) | 1.290 € | ||
Mo 19.03.2012 -Di 20.03.2012 | Prozessvalidierung: aktueller Stand der Regelwerke | 1.290 € | ||
Mo 16.04.2012 –Di 17.04.2012 | 15. AMG Novelle – GMP relevante Aspekte | 1.290 € | ||
Mo 23.04.2012 –Di 24.04.2012 | ICH Q8 Pharmaceutical Development | 1.290 € | ||
Do 10.05.2012 -Fr 11.05.2012 | Annex 13 - Die aktuelle Fassung von 2010: Überblick und relevante Neuerungen | 1.290 € | ||
Mo 11.06.2012 –Di 12.06.2012 | Prozessvalidierung praktisch: wie geht das ? | 1.290 € | ||
Mo 18.06.2012 -Di 19.06.2012 | Klinikmuster Teil 2 (praktisch) | 1.290 € | ||
Do 21.06.2012 -Fr 22.06.2012 | Design of Experiments – Interpretation und Realisierung | 1.290 € | ||
Mo 02.07.2012 -Di 03.07.2012 | Theoretische Grundlagen des Überziehens von Tabletten | 1.290 € | ||
Mo 10.09.2012 -Di 11.09.2012 | 15. AMG Novelle – GMP relevante Aspekte | 1.290 € | ||
Do 13.09.2012 -Fr 14.09.2012 | Design of Experiments – Praxis | 1.290 € | ||
Do 20.09.2012 -Fr 21.09.2012 | Theoretische Grundlagen der Granulierung | 1.290 € | ||
Mo 24.09.2012 -Di 25.09.2012 | Annex 13 - - Die aktuelle Fassung von 2010: Überblick und relevante Neuerungen | 1.290 € | ||
Mo 08.10.2012 –Di 09.10.2012 | Design of Experiments – Interpretation und Realisierung | 1.290 € | ||
Do 11.10.2012 -Fr 12.10.2012 | Klinikmuster Teil 1 (regulatorisch) | 1.290 € | ||
Mo 15.10.2012 -Di 16.10.2012 | Theoretische Grundlagen der Tablettierung | 1.290 € | ||
Do 18.10.2012 -Fr 19.10.2012 | Organisation von GMP Schulungen (mit Übungen und Vorlagen zum Mitnehmen) | 1.290 € | ||
Mo 22.10.2012 -Di 23.10.2012 | GMP Schulungen durch Computer Based Training („e-learning“) | 1.290 € | ||
Mo 29.10.2012 -Di 30.10.2012 | Die Sachkundige Person bei klinischen Prüfpräparaten | 1.290 € | ||
Prozessvalidierung: aktueller Stand der Regelwerke | 1.290 € | |||
Mo 12.11.2012 -Di 13.11.2012 | Klinikmuster Teil 2 (praktisch) | 1.290 € | ||
Mo 19.11.2012 -Di 20.11.2012 | ICH Q8 Pharmaceutical Development | 1.290 € | ||
Mo 26.11.2012 -Di 27.11.2012 | Prozessvalidierung praktisch: wie geht das ? | 1.290 € |
SPEED is our Credo:
We want to be first:
first in new business model,
first in getting ready with development projects,
first in enabling industrial client’s development strategy.

